III Cross – Trail Villa de Montejaque

![]() |
![]() |
|
.gpx (para gps) | .kml (para google) |
BIKERS (EL MISMO CIRCUITO)
CATEGORÍAS
– SENIOR: De 17 – 29 años;
– MASTER 30: De 30 -40 años;
– MASTER 40: De 40 – 49 años;
– VETERANOS: Mayor de 50 años
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finalizará el día 17 de febrero de 2015.
FORMULARIO DE INSCRIPCION |
AQUÍ |
INCLUYE
DECLARACIÓN JURADA
(Será aceptada por todos los participantes al realizar la inscripción)
Como inscrito en la 3ª Edición de marzo, 2015 de la Cross – Trail Villa de Montejaque declara haber efectuado un entrenamiento adecuado para la realización de la ruta de 21 Km de circuito cross en Montejaque, a pié y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la misma, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de todo lo anterior.
Autorizo a los Servicios Médicos de la organización a que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
Así mismo declaro que:
1.- Conozco de la dureza de la ruta, que atenderé permanentemente a todas las indicaciones que la organización me haga en todos los tramos, con la finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en mi persona.
2.- Que eximo a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la marcha como por accidentes deportivos.
3.- Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación en esta marcha – travesía, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación de esta prueba.
4.- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera derivarse tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
5.- Que declaro conocer el tipo de prueba, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en la prueba como son:
– Que existen zonas peligrosas en las que deberé extremar la precaución.
– Que existen tramos en los que el estado de los caminos y veredas no reúnen las adecuadas condiciones de seguridad, y excluiré a la organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de los mismos.
– Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del senderismo, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la prueba o a un tercero ajeno al evento, excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
6.- Que seré respetuoso con el entorno, parajes naturales y no tiraré mi basura al recorrido.
7.- También declaro: “Por medio del presente escrito y haciendo uso de mi derecho a no realizar UN RECONOCIMIENTO MEDICO PREVIO a la prueba, vengo a asumir las consecuencias que sobre mi salud puedan derivarse de mi participación en la trail, eximiendo a la organización de cualquier tipo de responsabilidad que por tal motivo pueda derivarse”.
8.- Antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPING, por las federaciones de Atletismo.
9.- ACEPTO QUE EL DORSAL ES INTRANSFERIBLE Y QUE NO PODRÁ LLEVARLO OTRO POR MI YA QUE LOS SEGUROS TRAMITADOS SOLO CUBREN AL TITULAR.
LISTADO PROVISIONAL DE INSCRITOS
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB |
6371 | javier | alvarado justos | master 30 | |
6310 | jose javier | alvarez moro | master 40 | lalegion 101km |
6314 | manuel | aragon aragon | veterano | club atletismo chiclana |
6315 | miguel | aragon puerta | senior | corresport chiclana |
6385 | juan | arévalo gea | master 30 | |
6351 | jose antonio | arjona cerrrillo | master 40 | cea |
6349 | maria | arroyo rojano | master 40 | gente activa run |
6340 | antonio damian | atienza gil | master 30 | |
6372 | angel luis | balongo acedo del olmo | master 40 | |
6380 | antonio | beato ruiz | master 40 | los balillas |
6407 | adelaida | benítez cañete | máster 30 | gedysa comarcal |
6384 | juan jose | benitez gonzalez | master 30 | |
6365 | miguel ángel | benítez lucena | master 40 | club atletismo linense |
6364 | alejandro | benitez perez | pitufo | club atletismo linense |
6408 | jose manuel | berdun bernal | master30 | gedysa |
6410 | aitana | berdun reina | pitufo | |
6415 | miguel angel | caballero mariscal | master 40 | caballa |
6352 | jose antonio | cabello triguero | senior | c.a. palaciego |
6318 | mario | campos bujalance | máster 40 | bikezone |
6343 | francisco miguel | campos tello | master 40 | atletismo torremolinos |
6403 | juan antonio | cantos | master 30 | juan antonio cantos |
6370 | alicia | carmona prieto | master 30 | |
6331 | francisco javier | carmona rodriguez | master 30 | gedysa comarcal |
6373 | samuel | conde vila | veterano | c.s. el macuto |
6375 | juan antonio | corella baños | master 40 | el macuto |
6405 | tania | cruz garcía | senior | |
6377 | manuel alberto | cuenca diaz | master 40 | |
6390 | lola | diaz alba | master 40 | amigos de rinconada |
6313 | javier | diaz calle | jovenes | club marchadores montejaque |
6401 | jose antonio | diaz calvente | master 30 | |
6411 | rafael | diaz luque | master 30 | |
6307 | jose | escarcena ruiz | master 40 | |
6404 | fco. javier | espada ortega | master40 | |
6354 | javier | fernandez agüera | master 30 | gente activa run |
6386 | ana belén | fernández gonzález | master 30 | |
6381 | ismael | fernandez ramos | master 30 | |
6326 | belen | flores rodriguez | master 30 | |
6319 | pepi | flores rodriguez | master 40 | legion 101 |
6358 | ana pilar | frias merida | master 40 | |
6406 | lina | garcía arenas | master 30 | |
6334 | benjamin | garcia castaño | mtb bikers | bricobike bas team |
6324 | alberto | garcia sierra | master 40 | cd la legion 101 km |
6421 | juan | gil malaga | master 40 | c. a. montellano |
6419 | manuel | giraldez vera | master 40 | c. a. montellano |
6425 | maría ángeles | gómez soria | senior | |
6387 | josefa | gonzález tornay | master 30 | josefa gonzález tornay |
6355 | pedro | grandfils accino | master 40 | |
6339 | maria del carmen | guerra galdeano | master 30 | runner koala |
6423 | pepa | guerra moreno | master 40 | amigos de rinconada |
6402 | raul | guerrero sanchez | master 30 | km1 ronda |
6369 | maria dolores | guillen martin | master 40 | no |
6374 | luis alberto | gutierrez garcia | master 30 | |
6353 | inmaculada | herrera arana | master 30 | gente activa run |
6346 | adolfo | herrera flores | master 40 | las molonas |
6409 | francisco | herrera reina | master30 | gedysa |
6347 | salvador | jimenez pavon | master 40 | endurocrosscoin |
6383 | daniel | jiménez pavon | master 30 | climaelectric azahar |
6337 | francisco | jimenez rubio | veterano | |
6341 | antonio | lebrón trigo | veterano | c.a. campillos |
6394 | jose esteban | lopez mencias | veterano | jeapresur |
6366 | antonio | lopez ruiz | master 40 | |
6360 | pedro | luque rodas | master 40 | adj trail team |
6329 | miguel angel | macias | master 30 | btt yunquera |
6338 | pablo | marin | master 30 | |
6413 | diego | márquez blanco | runners | |
6321 | adolfo | marroquí ponce de león | master 30 | runner´s finos de tobillo |
6308 | oscar | mena castillo | master 30 | grazalemeño |
6317 | antonio manuel | mena gallego | master 30 | sin club |
6426 | juan carlos | mera salas | master 40 | c.d. los jartibles |
6335 | judit | mingorance baños | master 30 | c.d la legion 101km |
6356 | rosana | molina román | senior | |
6400 | corrado | molinelli lauriola | veterano | |
6376 | francisco | mora melgar | master 40 | |
6391 | pedro jose | moreno fernandez | master 30 | |
6330 | rosa maría | moreno fuentes | senior | |
6422 | rosa maria | moreno fuentes | senior | |
6392 | antonio | moreno padillo | infantiles 1 | |
6393 | domingo | moreno padillo | pitufo | |
6323 | miguel ángel | muñoz redondo | master 40 | c.d.a. los 100 metros (estepa) |
6345 | macarena | muñoz romero | master 40 | las molonas |
6332 | jose tomas | nadales chacon | master 40 | |
6418 | daniel | pascual duque | general | triatlon inacua |
6420 | sara | pascual sanchez | infantes ii | atletismo rinconada |
6398 | francisco javier | peral anoria | master 40 | laca nelly |
6382 | laura | pérez jiménez | master 30 | climaelectric azahar |
6312 | paloma | pimentel dominguez | senior | |
6414 | franck | prestail | master 30 | la voix du peuple |
6428 | oscar | ramos daza | senior | gironbikie-cantina zapata team |
6362 | manuel sebastian | real ramos | master 30 | cd los balillas |
6424 | josé manuel | rodríguez gonzalez | master 40 | amigos de rinconada |
6388 | francisco | roldan bermudez | master 40 | gedysa |
6342 | isaac | roldan rivero | master 30 | corretrochas |
6427 | evaristo | salguero sanchez | master 30 | moros y cristianos benamahona |
6399 | regla mª | sánchez coello | veterano | carmona paez cxm |
6397 | oscar | sánchez gonzález | master 30 | gedysa |
6309 | josé antonio | sánchez lópez | master 30 | c.a. tesorillo-secadero |
6344 | arcadia | sánchez morillo | master 30 | padawans ronda trail club |
6350 | amelia | sierras suarez | master 40 | cea |
6367 | luis | solano | veterano | amigos del km 21 sevilla |
6320 | luis | solano benitez | veterano | amigos del km 21 sevilla |
6368 | jose luis | soler | veterano | no |
6396 | jaume | soler masip | veterano | adj san pedro |
6357 | isabel | soria gago | master 30 | |
6412 | martina | tabackova | master 30 | gedysa comarcal |
6328 | antonio | tejero begines | veterano | c.a.palaciego |
6417 | israel | valiente gutierrez | master 40 | ok+ puerto |
6327 | benito | vela maestre | master 40 | c.a.palaciego |
6395 | miguel | vera jiménez | senior | |
6361 | manuel | villalba | master 40 | cd los balillas |
6363 | jose maria | villalba real | jovenes | cd los balillas |
No Comment